- E méret
- átmérő: 30 mm
- l = 100 mm
- Súly: 1,34kg
Gyorscserélős késtartó
SB-széria:
- A Precifix gyorscserélős késtartó egy egész készlet tartót és alaptestet kínál.
- A műszaki kivitel, a minőség és az ár, maximális értéket kínál a pénzéért.
A Precifix készlet a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
- precizós kialakítású mechanizmus a zavartalan működésért
- gyorsan és könnyen cserélhető szerszámbefogók
- az alaptestek 40 különböző pozícióba állíthatóak, mely skálázott számlapon látható
- edzett és keményített kivitel
- csereszabatos más márkák termékeivel, beleértve a Haase és Multifixet is
- ismétlőképessége jobb, mint 0,01 mm
Annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb terméket válassza, ellenőrizze a következő részleteket:
- az esztergapad teljesítménye
- maximum átmérő
- az "a+h" méretnek kisebbnek kell lennie az "s" méretnél
- az "I" és "L" hossza egyforma kell hogy legyen
Méret | AA | A | E | B | C | D1 | D2 |
Kés méret | D12 | D20 | D20-D25 | D25-D32 | D32-D40-D45 | D40-D50-D63 | D50-D63 |
Gép teljesítmény | 1,2 | 2 | 4,5 | 7 | 13 | 19 | 25 |
Esztergálási átmérő | 120-122 | 150-300 | 200-400 | 300-500 | 400-700 | 600-1000 | 700-1500 |
Keresztszán szélesség L | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Minimális magasság s | h+y | h+y | h+y | h+y | h+y | h+y | h+y |
Maximális magasság s | x+hv | x+hv | x+hv | x+hv | x+hv | x+hv | x+hv |
Magasság állítás hv | 8 | 11 | 17-15 | 20-11 | 40-35-30 | 35-30-20 | 30-20 |
Vastagság h | 6 | 9 | 10-11 | 12,5-14 | 15-16-17 | 20-21-22 | 22-25 |
Szerszám magasság a | 12 | 20 | 20-25 | 25-32 | 32-40-45 | 40-50-63 | 50-63 |
Teljes méret B | 70 | 100 | 125 | 150 | 192-202-202 | 230-234-242 | 275-282 |
Teljes magasság H | 32 | 54 | 68 | 75 | 105 | 122 | 135 |
Befogadó képesség A | 30 | 48 | 60 | 71 | 92-102-102 | 112-117-124 | 140-147 |
Normál furat t | 12 | 20 | 20 | 32 | 40 | 40 | 80 |
Maximális furat t | 12 | 31 | 31 | 51 | 70 | 80 | 110 |
- | 35 | 35 | 45 | 75 | 75 | 85 |
Az "r" furat kívánság szerinti méretre átalakítható.
Alaptartó:
Méret | Típus | Kódszám |
Aa | MAa | SBBAA |
A | MA | SBBA |
E | ME | SBBE |
B | MB | SBBB |
C | MC | SBBC |
D1 | MD1 | SBBD1 |
D2 | MD2 | SBBD2 |
Késtartó:
Méret | a mm | I mm | Kódszám |
Aa | 12 | 50 | SBDAA1 |
A | 16 | 75 | SBDA1 |
A | 16 | 90 | SBDA2 |
A | 20 | 75 | SBDA3 |
A | 20 | 90 | SBDA4 |
E | 20 | 100 | SBDA1 |
E | 25 | 100 | SBDE2 |
B | 25 | 120 | SBDB1 |
B | 25 | 140 | SBDB2 |
B | 32 | 120 | SBDB3 |
B | 32 | 140 | SBDB4 |
C | 32 | 150 | SBDC1 |
C | 32 | 170 | SBDC2 |
C | 40 | 150 | SBDC3 |
C | 40 | 170 | SBDC4 |
C | 45 | 170 | SBDC5 |
D1 | 40 | 180 | SBDD11 |
D1 | 50 | 180 | SBDD12 |
D1 | 63 | 180 | SBDD13 |
D2 | 50 | 220 | SBDD21 |
D2 | 63 | 220 | SBDD22 |
Fúrókéstartó:
Méret | d max. mm | I mm | Kódszám |
Aa | 12 | 50 | SBHAA1 |
A | 20 | 85 | SBHA1 |
E | 30 | 100 | SBHE1 |
B | 30 | 130 | SBHB1 |
C | 40 | 160 | SBHC1 |
C | 50 | 160 | SBHC2 |
D1 | 63 | 180 | SBHD11 |
D2 | 70 | 220 | SBHD2 |
Hengeres késtartó:
Méret | d mm | I mm | Kódszám |
Aa | 15 | 50 | SBJAA1 |
A | 30 | 80 | SBJA1 |
E | 30 | 100 | SBJE1 |
E | 40 | 100 | SBJE2 |
B | 40 | 120 | SBJB1 |
C | 40 | 160 | SBJC1 |
C | 50 | 160 | SBJC2 |
D1 | 63 | 180 | SBJD11 |
D2 |
Késtartó fúró késhez SBHE1
- Cikkszám: G*SBHE1
- Készlet információ: 1
- 35,771,- Ft
-
26,556,- Ft