Mágnesasztal finom pólusosztással VERTEX VGF-1018B
A mágnesasztal leírása:
- Kézi aktiválású mágnesasztal
- 600 Gauss mágnes erősség
- 190N rögzítő erő az asztal szélén
- 280N rögzítő erő a közepén

Kattintson a típus oszlopban lévő hivatkozásra a többi mágnesasztal megtekintéséhez.
A mágnesasztalhoz tartozó mérettáblázat:
| Típus | Méret | A | B | C | D | P | A | E | F | H | G | Súly (kg) |
| 100x170 | 100 | 175 | 146 | 18 | 5 (1+4) | 100 | 195 | 15 | 50 | 8 | 7 | |
| 150x150 | 150 | 150 | 116 | 18 | 5 (1+4) | 150 | 175 | 15 | 50 | 8 | 9 | |
| 150x300 | 150 | 300 | 256 | 18 | 5 (1+4) | 150 | 320 | 15 | 50 | 8 | 18 | |
| 150x350 | 150 | 350 | 306 | 18 | 5 (1+4) | 150 | 370 | 15 | 50 | 8 | 21 | |
| VGF-1540B | 150x400 | 150 | 400 | 356 | 18 | 5 (1+4) | 150 | 420 | 15 | 50 | 8 | 24 |
| 150x450 | 150 | 450 | 406 | 18 | 5 (1+4) | 150 | 470 | 15 | 50 | 8 | 26 | |
| 200x400 | 200 | 400 | 356 | 18 | 5 (1+4) | 200 | 420 | 15 | 50 | 8 | 31 | |
| 200x450 | 200 | 450 | 406 | 18 | 5 (1+4) | 200 | 470 | 15 | 50 | 8 | 36 | |
| VGF-1018BS | 100x175 | 100 | 175 | 146 | 18 | 5 (1+4) | 100 | 175 | 15 | 50 | 8 | 7 |
| VGF-1515BS | 150x150 | 150 | 150 | 121 | 18 | 5 (1+4) | 150 | 150 | 15 | 50 | 8 | 9 |
| VGF-1530BS | 150x300 | 150 | 300 | 256 | 18 | 5 (1+4) | 150 | 300 | 15 | 50 | 8 | 18 |
Mágnesasztal finom pólusosztással VERTEX VGF-1018B
- Gyártó: VERTEX
- Cikkszám: V*5S20.2.21
- Elérhetőség: Megrendelést követően 1 hét
-
268 084,- Ft
- Nettó: 211 090,- Ft



