Figyelem! Az ár TÁJÉKOZTATÓ jellegű a táblázatban megjelölt legelső termékre!
Kérjen árajánlatot a pontos árról, és szállítási időkről!
info@sidex.hu
Három orsós fúrófejek lineáris kialakítással
Három orsós fúrófejek tulajdonságai:
- Állítható távolság az orsók között 14 - 200 mm-ig.
- Furat átmérő tartomány : ø1 - ø14 mm.
- A változtatható főorsó forgásirány alkalmassá teszi furatok kialakításához és a furatokban menetek kialakításához is.
A három orsós fúrófejek mérettáblázata:
| Cikkszám | V*3K12.1.11 | V*3K12.1.12 | V*3K12.1.13 | V*3K12.1.14 | V*3K12.1.15 |
| Model | 3C-T5 | 3C-T7 | 3C-T10 | 3C-T12 | 3C-T16 |
| A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| D | 55 | 55 | 55 | 55 | 72 |
| E | 121 | 150 | 162 | 191 | 251 |
| F | 58 | 71 | 76 | 92 | 114 |
| G | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| L1 | 107 | 112 | 114 | 118,5 | 141 |
| L | 142 | 154 | 159 | 168,5 | 201 |
| X | 40 | 46 | 46 | 46 | 70,7 |
| Y | 73,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 70,7 |
| Min. | 14 | 20 | 22 | 26 | 36 |
| Max. | 88 | 112 | 128 | 152 | 200 |
| Max. Capacity | Ø5 | Ø7 | Ø10 | Ø12 | Ø14 |
| Súly (Kg) | 3,7 | 4 | 6 | 8,7 | 14,7 |
Egy bemutató videó a három orsós fúrófejről:
Három orsós fúrófej lineáris kialakítással
- Gyártó: Long Ger
- Cikkszám: V*3K12.1.11
- Elérhetőség: Érdeklődjön kollégáinknál
-
634 378,- Ft
- Nettó: 499 510,- Ft




