Figyelem! Az ár TÁJÉKOZTATÓ jellegű a táblázatban megjelölt legelső termékre!
Kérjen árajánlatot a pontos árról, és szállítási időkről!
info@sidex.hu
Két orsós fúrófejek
Két orsós fúrófejek tulajdonságai:
- Állítható távolság az orsók között 13,5 - 164 mm-ig.
- Furat átmérő tartomány : ø1 - ø14 mm.
- A változtatható főorsó forgásirány alkalmassá teszi furatok kialakításához és a furatokban menetek kialakításához is.
A két orsós fúrófejek mérettáblázata:
| Cikkszám | V*3K12.1.01 | V*3K12.1.02 | V*3K12.1.03 | V*3K12.1.04 | V*3K12.1.05 | V*3K12.1.06 |
| Model | 2C-T5 | 2C-T7 | 2C-T8 | 2C-T10 | 2C-T12 | 2C-T16 |
| A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| D | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| E | 106,5 | 127,5 | 191 | 143 | 166 | 211 |
| F | 57 | 67 | 109 | 82 | 92 | 114 |
| G | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| L1 | 115 | 112 | 120 | 114 | 120 | 138 |
| L | 150,0 | 154 | 165 | 159 | 170 | 198 |
| X | 40 | 46 | 70,7 | 46 | 46 | 70,7 |
| Y | 73,8 | 88,8 | 70,7 | 88,8 | 88,8 | 70,7 |
| Min. | 13,5 | 18 | 25 | 22 | 26 | 36 |
| Max. | 73,5 | 90 | 151 | 106 | 126 | 164 |
| Max. capacity | Ø5 | Ø7 | Ø6 | Ø10 | Ø12 | Ø14 |
| Súly (kg) | 3,6 | 4,5 | 8,7 | 5,5 | 7,3 | 10,7 |
Egy bemutató videó a két orsós fúrófejekről
Két orsós fúrófej
- Gyártó: Long Ger
- Cikkszám: V*3K12.1.01
- Elérhetőség: Érdeklődjön kollégáinknál
-
528 206,- Ft
- Nettó: 415 910,- Ft










