Esztergagép PROMAC GH-1640ZX-T-QC
Az eszterga jellemzői:
- 3 tengelyes digitális mérőrendszerrel
- Indukciósan keményített és köszörült prizmaágy szürkeöntvényből
- Kapcsolómű számos menetvágást tesz lehetővé menetórával fogaskerékváltás nélkül
- Fő, előtoló és lakathajtómű olajágyban fut
- Orsó irányváltás kézzel
- Prizmás megvezetés játékmentesen állítható
- Központi kenőrendszer biztosítja a kenést
- Állítható előtolókuplung, automatikus kereszt- és hossz előtolás
- Szegnyereg kézikerék finoman állítható, elektromos kapcsoló, hűtőrendszer, halogén géplámpa
- Tokmányvédelem végállás kapcsolóval, szintező lábak
- Hárompofás tokmány átm: 250 mm alap- és fordított pofával
- Síktárcsa átm: 300 mm, 2 db állócsúcs MK4
Az esztergagép technikai adatai:
| Motor (V /kW) | 400/5,6 |
| Csúcsmagasság (mm) | 203 |
| Csúcstávolság (mm) | 1015 |
| Elforduló átmérő az ágy felett (⌀ mm) | 406 |
| Főorsó furat (mm) | 80 |
| A fejrész Morse-kúpja | MK7 |
| Fordulatszám tartomány (1/min) | 25-1800 |
| Keresztszán lökete (mm) | 228 |
| Kézi szán lökete (mm) | 130 |
| Metrikus menet tartomány (mm) | 0,5-20 |
| Whitworth menet tartomány (TPI) | 72 - 1/8 |
| Előtolási sebesség tartomány (mm/f) | 0,038-2,3 |
| Szegnyereg Morse-kúpja | MK4 |
| Szegnyereg lökete (mm) | 124 |
| Max. szerszám méret (mm) | 25x25 |
| Hárompofás tokmány (mm) | 250 |
| Méretek (mm) | 2462x1016x1220 |
| Súly (kg) | 2120 |
| Technikai adatok | |
| Csúcstávolság (mm) | 1015 mm |
| Elforduló átmérő az ágy felett (Ø - mm) | 406 mm max 657 mm |
| Súly (kg) | 2120 kg |
| Orsófurat (mm) | 124 mm |
| Méretek (mm) | 2462*1016*1220 mm |
Esztergagép PROMAC GH-1640ZX-T-QC
- Gyártó: PROMAC
- Cikkszám: P*GH-1640ZX-T-QC
- Elérhetőség: Érdeklődjön kollégáinknál


