BD-8-M Műszerész eszterga
Műszerész eszterga jellemzői:
- Lemezgrafitos öntöttvas ágy a rezgésmentes megmunkáláshoz
- Golyós csapágyakkal szerelt főorsó
- Jobb és bal forgásirány menetkészítéshez
- Digitális fordulatszám kijelzés
- Védőplexi a tokmánynál, vészleállító gomb
A műszerész eszterga technikai adatai:
| Motor (V/kW) | 230 / 1,0 |
| Csúcsmagasság (mm) | 105 |
| Csúcstávolság (mm) | 450 |
| Elforduló átmérő az ágy felett (Ø - mm) | 210 |
| Elforduló átmérő a szán felett (Ø - mm) | 135 |
| Orsófurat (mm) | 20 |
| A főorsó belső kúpjának mérete | MK3 |
| A szegnyereg belső kúpjának mérete | MK2 |
| Fordulatszám - tartomány (1/min) | 100 - 2000, fokozatmentes |
| Menetemelkedés (metrikus) (mm) | 0,25 - 3,0 |
| Menetemelkedés (inch) (TPI) | 8 - 24 |
| Hossztengely előtolása (mm/U) | 0,045 - 0,126 |
| Maximum szerszámméret (mm) | 10 |
| 3 pofás tokmány (mm) | 100 |
| Méretek (mm) | 1000 x 550 x 400 |
| Súly (kg) | 94 |
| Technikai adatok | |
| Motor (V/kW) | 230 / 1.0 |
| Csúcsmagasság (mm) | 105 |
| Csúcstávolság (mm) | 450 |
| Elforduló átmérő az ágy felett (Ø - mm) | 210 |
| Elforduló átmérő a szán felett (Ø - mm) | 135 |
| Orsófurat (mm) | 20 |
| A főorsó belső kúpjának mérete | MK3 |
| A szegnyereg belső kúpjának mérete | MK2 |
| Fordulatszám tartomány (1/min) | 100 - 2.000, változtatható |
| Menetemelkedés (metrikus) (mm) | 0.25 - 3.0 |
| Menetemelkedés (inch) (TPI) | 8 - 24 |
| Maximum szerszámbefogás (mm) | 10 x 10 |
| Hossztengely előtolása (mm/ford) | 0.045 - 0.126 |
| Méretek (mm) | 1.000 x 550 x 400 |
| 3 pofás tokmány (mm) | 100 |
| Súly (kg) | 94 |
Esztergagép PROMAC BD-8-M
- Gyártó: PROMAC
- Cikkszám: P*BD-8-M
- Elérhetőség: Megrendelést követően 1 hét
-
1 155 700,- Ft
- Nettó: 910 000,- Ft




