Horizontális-vertikális forgóasztal VERTEX HV-12
A forgóasztal leírása és verziói:
| Típus | HV-4 | HV-6 | HV-8 | HV-10 | HV-12 | HV-14 | HV-16 |
| A1 | 58 | 78 | 100 | 106 | 123 | 123 | 128 |
| D | 110 | 150 | 205 | 254 | 305 | 353 | 406 |
| H | 72 | 80 | 102 | 109 | 125 | 125 | 130 |
| H1 | 80 | 102 | 135 | 163 | 194 | 225 | 255 |
| A | 138 | 205 | 265 | 321 | 388 | 445 | 500 |
| B | 118 | 163 | 219 | 276 | 330 | 389 | 435 |
| T horony méret (e) | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Hornyok száma | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| g | - | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Horizontális teherbírás (kg) | 35 | 40 | 80 | 90 | 120 | 130 | 140 |
| Vertikális teherbírás (kg) | 18 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Központi kúp | MK2 | MK2 | MK3 | MK3 | MK4 | MK4 | MK4 |
| Súly (kg) | 8 | 13 | 27 | 38 | 70 | 91 | 125 |
A forgóasztal specifikációi:
| A forgóasztal típusok | HV-4,6 | HV-8,10,12,14,16 |
| Szögelfordulás a kézi kerék egy elfordulására | 4° | 4° |
| A mikro skála osztása | 2' | 1' |
| Nóniusz leolvasás | 20'' | 10'' |
| Áttételi viszony | 1:90 | 1:90 |

Horizontális-vertikális forgóasztal VERTEX HV-12
- Gyártó: VERTEX
- Cikkszám: V*5S28.1.04
- Elérhetőség: Megrendelést követően 1 hét
-
525 021,- Ft
- Nettó: 413 402,- Ft
Kapcsolódó termékek
Osztótárcsa készlet VERTEX DP-3
Osztótárcsa készlet VERTEX DP-3 Az osztótárcsa lapjainak furatai: A tárcsa: 26, 28, 30, 32, 34, ..
92 901,- Ft Nettó: 73 150,- Ft
Szegnyereg VERTEX TS-3
Szegnyereg VERTEX TS-3 A szegnyereg technikai adatai: Típus TS-1 TS-2 TS-3 TS..
95 024,- Ft Nettó: 74 822,- Ft




